Skip to content
Odds snapshot Odds as of 35m ago (Oct 13, 7:07 AM UTC) · Source: market lines (consensus)

Team Odds · NFL

NFL team odds

Compare spreads, moneylines, and totals across major sportsbooks. Best-line shopping, middles, and arbs surfaced automatically.

Week 6 (14 games)

GameSpreadTotalMoneylineTime
SEA @-3 (-102)O 40.5-1558:15 PM
DEN+3 (-118)U 40.5+130
Shop across 11 books: Best spread: BR +3.0 / LOW −3.0 Best total: O 40.5 at DK / U 41.5 at FD → 1.0pt gap Best ML: PIN +139 / BET −150
Middle across 41: over @ DK, under @ FD (1.0pt gap, total)
Per-book offers (11)
BookHome spreadAway spreadTotalHome MLAway ML
BOV +3.0 −3.0 41 +135 −160
DK +3.0 −3.0O 40.5 +130 −155
LOW +3.0 −3.0 41 +130 −150
BET +3.0 −3.0 41 +130 −150
BR +3.0 −3.0 41 +130 −162
FD +3.0 −3.0 U 41.5 +130 −154
MGM +3.0 −3.0 41 +130 −160
FAN +3.0 −3.0 41 +130 −155
PIN +3.0 −3.0 41.5 +139 −157
MYB +3.0 −3.0 41 +128 −157
BET +3.0 −3.0 41 +134 −155
HOU @+3 (-120)O 42.5+1249:30 AM
JAX-3 (+100)U 42.5-148
Shop across 11 books: Best spread: BET −2.0 / DK +3.0 → +1.0pt shop edge Best total: O 42.5 at LOW / U 42.5 at DK Best ML: FD −138 / BET +129
Per-book offers (11)
BookHome spreadAway spreadTotalHome MLAway ML
BOV −2.5 +2.5 42.5 −145 +125
DK −3.0 +3.0 U 42.5 −148 +124
BET −2.5 +2.5 42.5 −145 +125
BR −2.5 +2.5 42.5 −150 +125
MGM −2.5 +2.5 42.5 −145 +120
FD −2.5 +2.5 42.5 −138 +118
FAN −2.5 +2.5 42.5 −145 +120
LOW −2.5 +2.5O 42.5 −145 +125
PIN −2.5 +2.5 42.5 −141 +125
MYB −2.5 +2.5 42.5 −150 +117
BET −2.0 +2.0 42.5 −150 +129
NO @+1.5 (-120)O 45.5-1101:00 PM
NYG-1.5 (+100)U 45.5-110
Shop across 11 books: Best spread: FD +1.5 / DK +1.5 → +3.0pt shop edge Best total: O 45 at PIN / U 45.5 at LOW → 0.5pt gap Best ML: FD −104 / MYB −106
Per-book offers (11)
BookHome spreadAway spreadTotalHome MLAway ML
DK −1.5 +1.5 45.5 −110 −110
BOV −1.0 +1.0 45 −110 −110
BET +1.0 −1.0 45.5 −107 −113
FAN +0.5 −0.5 45.5 −110 −110
BR +0.5 −0.5 45 −108 −113
FD +1.5 −1.5 45.5 −104 −112
MGM +1.0 −1.0 45.5 −108 −110
LOW +1.0 −1.0 U 45.5 −107 −113
PIN +1.0 −1.0O 45 −105 −107
MYB −1.0 +1.0 45.5 −120 −106
BET PK PK 45.5 — —
BAL @-4.5 (-105)O 40.5-2381:00 PM
CLE+4.5 (-115)U 40.5+195
Shop across 10 books: Best spread: LOW +5.0 / DK −4.5 → +0.5pt shop edge Best total: O 40.5 at DK / U 41.5 at PIN → 1.0pt gap Best ML: DK +195 / PIN −218
Middle across 41: over @ DK, under @ MGM (1.0pt gap, total)
Per-book offers (10)
BookHome spreadAway spreadTotalHome MLAway ML
DK +4.5 −4.5O 40.5 +195 −238
BR +4.5 −4.5 41 +185 −230
FAN +4.5 −4.5 41.5 +185 −225
MGM +4.5 −4.5 41.5 +190 −235
FD +4.5 −4.5 41.5 +190 −230
BET +5.0 −5.0 41.5 +189 −225
LOW +5.0 −5.0 41.5 +189 −225
PIN +4.5 −4.5 U 41.5 +188 −218
MYB +4.5 −4.5 41 +177 −232
BET +4.5 −4.5 41.5 +190 −225
CAR @+1.5 (-115)O 41.5-1051:00 PM
PHI-1.5 (-105)U 41.5-115
Shop across 11 books: Best spread: LOW −1.0 / FD +1.5 → +0.5pt shop edge Best total: O 41.5 at BET / U 42.5 at FD → 1.0pt gap Best ML: PIN −110 / FD +104
Per-book offers (11)
BookHome spreadAway spreadTotalHome MLAway ML
BOV −1.0 +1.0 41.5 −115 −105
DK −1.5 +1.5 41.5 −115 −105
BET −1.0 +1.0 42 −117 −103
FAN −1.0 +1.0 41.5 −115 −105
LOW −1.0 +1.0 42 −117 −103
BR −1.0 +1.0 42 −120 −103
MGM −1.0 +1.0 42 −118 +100
FD −1.5 +1.5 U 42.5 −122 +104
PIN −1.5 +1.5 42 −110 −102
MYB −1.0 +1.0 42 −120 −106
BET −1.0 +1.0O 41.5 −115 −105
TEN @+7 (-112)O 44.5+2701:00 PM
IND-7 (-108)U 44.5-340
Shop across 11 books: Best spread: FD −6.5 / LOW +7.0 → +0.5pt shop edge Best total: O 43.5 at BR / U 44.5 at DK → 1.0pt gap Best ML: PIN −319 / MGM +270
Middle across 44: over @ BR, under @ DK (1.0pt gap, total)
Per-book offers (11)
BookHome spreadAway spreadTotalHome MLAway ML
BOV −7.0 +7.0 44 −320 +260
DK −7.0 +7.0 U 44.5 −340 +270
BR −7.0 +7.0O 43.5 −335 +260
LOW −7.0 +7.0 44 −320 +260
FAN −7.0 +7.0 44 −330 +260
BET −7.0 +7.0 44 −320 +260
MGM −7.0 +7.0 44 −325 +270
FD −6.5 +6.5 43.5 −320 +260
PIN −7.0 +7.0 44 −319 +265
MYB −7.0 +7.0 44 −330 +242
BET −7.0 +7.0 44 −320 +260
NYJ @+7.5 (-115)O 43.5+2801:00 PM
NE-7.5 (-105)U 43.5-355
Shop across 11 books: Best spread: BET −6.5 / DK +7.5 → +1.0pt shop edge Best total: O 43.5 at LOW / U 44.5 at PIN → 1.0pt gap Best ML: BET −330 / FD +300
Middle across home by 7: home @ BET, away @ DK (1.0pt gap, spread)
Per-book offers (11)
BookHome spreadAway spreadTotalHome MLAway ML
DK −7.5 +7.5 43.5 −355 +280
BOV −7.0 +7.0 44 −340 +270
FAN −7.0 +7.0 43.5 −340 +265
LOW −7.0 +7.0O 43.5 −330 +267
FD −7.5 +7.5 43.5 −375 +300
BET −6.5 +6.5 43.5 −330 +267
MGM −7.0 +7.0 43.5 −350 +280
BR −7.0 +7.0 43.5 −345 +270
PIN −7.5 +7.5 U 44.5 −333 +275
MYB −7.0 +7.0 43.5 −370 +265
BET −7.0 +7.0 43.5 −330 +270
PIT @-3 (-102)O 40.5-1551:00 PM
TB+3 (-118)U 40.5+130
Shop across 11 books: Best spread: LOW +3.0 / BR −2.5 → +0.5pt shop edge Best total: O 40 at BET / U 40.5 at LOW → 0.5pt gap Best ML: BET +135 / FD −138
Per-book offers (11)
BookHome spreadAway spreadTotalHome MLAway ML
DK +3.0 −3.0 40.5 +130 −155
BOV +3.0 −3.0 40.5 +130 −150
FD +2.5 −2.5 40.5 +118 −138
BET +3.0 −3.0 40.5 +135 −155
BR +2.5 −2.5 40.5 +116 −143
MGM +3.0 −3.0 40.5 +125 −150
LOW +3.0 −3.0 U 40.5 +135 −155
FAN +2.5 −2.5 40.5 +125 −150
PIN +2.5 −2.5 40.5 +131 −148
MYB +2.5 −2.5 40.5 +115 −147
BET +3.0 −3.0O 40 +129 −150
CHI @-3 (-120)O 49.5-1751:00 PM
ATL+3 (+100)U 49.5+145
Shop across 10 books: Best spread: FD +3.5 / PIN −3.0 → +0.5pt shop edge Best total: O 49 at LOW / U 49.5 at BET → 0.5pt gap Best ML: FD +158 / PIN −172
Per-book offers (10)
BookHome spreadAway spreadTotalHome MLAway ML
DK +3.0 −3.0 49.5 +145 −175
BET +3.0 −3.0 49 +157 −180
BR +3.5 −3.5 49 +150 −182
FAN +3.5 −3.5 49 +150 −180
FD +3.5 −3.5 49.5 +158 −188
LOW +3.0 −3.0O 49 +157 −180
MGM +3.5 −3.5 49 +145 −175
PIN +3.0 −3.0 49 +151 −172
MYB +3.0 −3.0 49.5 +136 −175
BET +3.0 −3.0 U 49.5 +155 −180
ARI @+13.5 (-115)O 52.5+6004:05 PM
LA-13.5 (-105)U 52.5-900
Shop across 8 books: Best spread: MYB −12.5 / BR +13.5 → +1.0pt shop edge 7h ago Best total: O 52 at LOW / U 52.5 at DK → 0.5pt gap 8h ago Best ML: MGM −800 / FD +610
Per-book offers (8)
BookHome spreadAway spreadTotalHome MLAway ML
DK −13.5 +13.5 U 52.5 −900 +600
BR −13.5 +13.5 52 −910 +575
MGM −13.0 +13.0 52 −800 +600
FAN −13.0 +13.0 52 −900 +600
FD −12.5 +12.5 52.5 −900 +610
MYB −12.5 +12.5 52 −901 +530
LOW −13.0 +13.0O 52 — —
BET −13.0 +13.0 52 — —
LAC @+8.5 (-115)O 42.5+3404:25 PM
KC-8.5 (-105)U 42.5-440
Shop across 11 books: Best spread: BET −7.5 / BET +9.0 → +1.5pt shop edge Best total: O 42 at LOW / U 42.5 at FD → 0.5pt gap Best ML: PIN −417 / FD +380
Per-book offers (11)
BookHome spreadAway spreadTotalHome MLAway ML
BOV −8.5 +8.5 42 −435 +325
DK −8.5 +8.5 42.5 −440 +340
MGM −8.0 +8.0 42.5 −450 +340
BET −7.5 +7.5 42 −420 +330
LOW −8.0 +8.0O 42 −420 +330
BR −8.0 +8.0 42.5 −455 +335
FD −8.5 +8.5 U 42.5 −500 +380
FAN −8.5 +8.5 42 −425 +325
PIN −8.0 +8.0 42.5 −417 +334
MYB −8.0 +8.0 42 −461 +320
BET −9.0 +9.0 42 −420 +330
BUF @-6 (-110)O 53.5-2854:25 PM
LV+6 (-110)U 53.5+230
Shop across 8 books: Best spread: LOW +6.0 / FD −5.5 → +0.5pt shop edge 8h ago Best total: O 53 at LOW / U 53.5 at FAN → 0.5pt gap 8h ago Best ML: MGM +230 / MYB −260 7h ago
Per-book offers (8)
BookHome spreadAway spreadTotalHome MLAway ML
DK +6.0 −6.0 53.5 +230 −285
FD +5.5 −5.5 53.5 +225 −275
MGM +6.0 −6.0 53 +230 −275
FAN +6.0 −6.0 U 53.5 +220 −275
BR +6.0 −6.0 53 +230 −286
MYB +6.0 −6.0 53 +196 −260
LOW +6.0 −6.0O 53 — —
BET +6.0 −6.0 53 — —
DAL @+1.5 (-118)O 52.5-1058:20 PM
GB-1.5 (-102)U 52.5-115
Shop across 11 books: Best spread: FAN +0.5 / DK +1.5 → +2.0pt shop edge Best total: O 52.5 at BR / U 53 at LOW → 0.5pt gap Best ML: FD −110 / PIN −102
Per-book offers (11)
BookHome spreadAway spreadTotalHome MLAway ML
DK −1.5 +1.5 52.5 −115 −105
BOV −1.0 +1.0 53 −115 −105
BET −1.0 +1.0 53 −114 −106
LOW −1.0 +1.0 U 53 −114 −106
FD −1.5 +1.5 52.5 −110 −106
MGM −1.0 +1.0 53 −112 −105
FAN +0.5 −0.5 52.5 −115 −105
BR −1.0 +1.0O 52.5 −117 −104
PIN −1.0 +1.0 53 −110 −102
MYB −1.0 +1.0 53 −120 −106
BET −1.0 +1.0 53 −115 −105
WAS @+7.5 (-112)O 50.5+3208:15 PM
SF-7.5 (-108)U 50.5-410
Shop across 10 books: Best spread: LOW −7.5 / BET +8.0 → +0.5pt shop edge Best total: O 50 at BR / U 51 at BET → 1.0pt gap Best ML: BET −380 / FD +350
Per-book offers (10)
BookHome spreadAway spreadTotalHome MLAway ML
BOV −7.5 +7.5 50.5 −400 +300
DK −7.5 +7.5 50.5 −410 +320
LOW −7.5 +7.5 51 −380 +303
BR −7.5 +7.5O 50 −455 +325
MGM −7.5 +7.5 50.5 −425 +320
BET −7.5 +7.5 51 −380 +303
FD −7.5 +7.5 50.5 −450 +350
PIN −7.5 +7.5 50.5 −382 +310
MYB −7.5 +7.5 50.5 −391 +280
BET −8.0 +8.0 U 51 −380 +305