NE @ SEA
Wed, Sep 9, 8:20 PM EDT
- Away ML
- +145
- Home ML
- -175
- No-vig away
- 39.1%
- No-vig home
- 60.9%
- Model edge
- Pro — see Picks

Compare the best available NFL moneyline price, the market's true win chance, and recent line movement before opening advanced pricing detail.
Freshness unknown (50 rows without a capture time) · Source: market lines (consensus)
Each matchup starts with the best available sportsbook moneyline and its True win chance. True win chance is the existing market estimate after the sportsbook fee is removed; this page only changes the label and hierarchy, not the calculation.
Open Advanced prices for , , and definitions and values.
NE @ SEA
Wed, Sep 9, 8:20 PM EDT
SF @ LA
Thu, Sep 10, 8:35 PM EDT
CHI @ CAR
Sun, Sep 13, 1:00 PM EDT
NYJ @ TEN
Sun, Sep 13, 1:00 PM EDT
TB @ CIN
Sun, Sep 13, 1:00 PM EDT
NO @ DET
Sun, Sep 13, 1:00 PM EDT
BUF @ HOU
Sun, Sep 13, 1:00 PM EDT
BAL @ IND
Sun, Sep 13, 1:00 PM EDT
CLE @ JAX
Sun, Sep 13, 1:00 PM EDT
ATL @ PIT
Sun, Sep 13, 1:00 PM EDT
GB @ MIN
Sun, Sep 13, 4:25 PM EDT
ARI @ LAC
Sun, Sep 13, 4:25 PM EDT
MIA @ LV
Sun, Sep 13, 4:25 PM EDT
WAS @ PHI
Sun, Sep 13, 4:25 PM EDT
DAL @ NYG
Sun, Sep 13, 8:20 PM EDT
DEN @ KC
Mon, Sep 14, 8:15 PM EDT
DET @ BUF
Thu, Sep 17, 8:15 PM EDT
CAR @ ATL
Sun, Sep 20, 1:00 PM EDT
NO @ BAL
Sun, Sep 20, 1:00 PM EDT
GB @ NYJ
Sun, Sep 20, 1:00 PM EDT
CLE @ TB
Sun, Sep 20, 1:00 PM EDT
PHI @ TEN
Sun, Sep 20, 1:00 PM EDT
MIN @ CHI
Sun, Sep 20, 1:00 PM EDT
CIN @ HOU
Sun, Sep 20, 1:00 PM EDT
PIT @ NE
Sun, Sep 20, 1:00 PM EDT
JAX @ DEN
Sun, Sep 20, 4:05 PM EDT
LV @ LAC
Sun, Sep 20, 4:05 PM EDT
MIA @ SF
Sun, Sep 20, 4:25 PM EDT
SEA @ ARI
Sun, Sep 20, 4:25 PM EDT
WAS @ DAL
Sun, Sep 20, 4:25 PM EDT
IND @ KC
Sun, Sep 20, 8:20 PM EDT
NYG @ LA
Mon, Sep 21, 8:15 PM EDT
ATL @ GB
Thu, Sep 24, 8:15 PM EDT
TEN @ NYG
Sun, Sep 27, 1:00 PM EDT
CAR @ CLE
Sun, Sep 27, 1:00 PM EDT
NYJ @ DET
Sun, Sep 27, 1:00 PM EDT
HOU @ IND
Sun, Sep 27, 1:00 PM EDT
NE @ JAX
Sun, Sep 27, 1:00 PM EDT
KC @ MIA
Sun, Sep 27, 1:00 PM EDT
CIN @ PIT
Sun, Sep 27, 1:00 PM EDT
SEA @ WAS
Sun, Sep 27, 1:00 PM EDT
LAC @ BUF
Sun, Sep 27, 1:00 PM EDT
ARI @ SF
Sun, Sep 27, 4:05 PM EDT
MIN @ TB
Sun, Sep 27, 4:05 PM EDT
BAL @ DAL
Sun, Sep 27, 4:25 PM EDT
LV @ NO
Sun, Sep 27, 4:25 PM EDT
LA @ DEN
Sun, Sep 27, 8:20 PM EDT
PHI @ CHI
Mon, Sep 28, 8:15 PM EDT
PIT @ CLE
Thu, Oct 1, 8:15 PM EDT
IND @ WAS
Sun, Oct 4, 9:30 AM EDT
| Matchup and kickoff | Best away price | Away True win chance | Best home price | Home True win chance | Movement and freshness | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NE @ SEA Wed, Sep 9, 8:20 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 39.1% | Best home price No book price available | Home True win chance 60.9% | Movement and freshness No movement yet Freshness unknown | |
| SF @ LA Thu, Sep 10, 8:35 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 37.8% | Best home price No book price available | Home True win chance 62.2% | Movement and freshness No movement yet Freshness unknown | |
| CHI @ CAR Sun, Sep 13, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 56.3% | Best home price No book price available | Home True win chance 43.7% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| NYJ @ TEN Sun, Sep 13, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 42.8% | Best home price No book price available | Home True win chance 57.2% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| TB @ CIN Sun, Sep 13, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 36.3% | Best home price No book price available | Home True win chance 63.7% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| NO @ DET Sun, Sep 13, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 27.8% | Best home price No book price available | Home True win chance 72.2% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| BUF @ HOU Sun, Sep 13, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 51.7% | Best home price No book price available | Home True win chance 48.3% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| BAL @ IND Sun, Sep 13, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 61.6% | Best home price No book price available | Home True win chance 38.4% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| CLE @ JAX Sun, Sep 13, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 24.0% | Best home price No book price available | Home True win chance 76.0% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| ATL @ PIT Sun, Sep 13, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 39.1% | Best home price No book price available | Home True win chance 60.9% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| GB @ MIN Sun, Sep 13, 4:25 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 48.3% | Best home price No book price available | Home True win chance 51.7% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| ARI @ LAC Sun, Sep 13, 4:25 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 19.2% | Best home price No book price available | Home True win chance 80.8% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| MIA @ LV Sun, Sep 13, 4:25 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 35.5% | Best home price No book price available | Home True win chance 64.5% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| WAS @ PHI Sun, Sep 13, 4:25 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 34.3% | Best home price No book price available | Home True win chance 65.7% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| DAL @ NYG Sun, Sep 13, 8:20 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 57.2% | Best home price No book price available | Home True win chance 42.8% | Movement and freshness No movement yet Freshness unknown | |
| DEN @ KC Mon, Sep 14, 8:15 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 42.8% | Best home price No book price available | Home True win chance 57.2% | Movement and freshness No movement yet Freshness unknown | |
| DET @ BUF Thu, Sep 17, 8:15 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 40.7% | Best home price No book price available | Home True win chance 59.3% | Movement and freshness No movement yet Freshness unknown | |
| CAR @ ATL Sun, Sep 20, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 46.8% | Best home price No book price available | Home True win chance 53.2% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| NO @ BAL Sun, Sep 20, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 25.9% | Best home price No book price available | Home True win chance 74.1% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| GB @ NYJ Sun, Sep 20, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 67.5% | Best home price No book price available | Home True win chance 32.5% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| CLE @ TB Sun, Sep 20, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 32.5% | Best home price No book price available | Home True win chance 67.5% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| PHI @ TEN Sun, Sep 20, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 64.5% | Best home price No book price available | Home True win chance 35.5% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| MIN @ CHI Sun, Sep 20, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 36.3% | Best home price No book price available | Home True win chance 63.7% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| CIN @ HOU Sun, Sep 20, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 44.9% | Best home price No book price available | Home True win chance 55.1% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| PIT @ NE Sun, Sep 20, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 34.3% | Best home price No book price available | Home True win chance 65.7% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| JAX @ DEN Sun, Sep 20, 4:05 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 43.7% | Best home price No book price available | Home True win chance 56.3% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| LV @ LAC Sun, Sep 20, 4:05 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 24.3% | Best home price No book price available | Home True win chance 75.7% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| MIA @ SF Sun, Sep 20, 4:25 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 17.3% | Best home price No book price available | Home True win chance 82.7% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| SEA @ ARI Sun, Sep 20, 4:25 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 80.8% | Best home price No book price available | Home True win chance 19.2% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| WAS @ DAL Sun, Sep 20, 4:25 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 35.5% | Best home price No book price available | Home True win chance 64.5% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| IND @ KC Sun, Sep 20, 8:20 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 26.6% | Best home price No book price available | Home True win chance 73.4% | Movement and freshness No movement yet Freshness unknown | |
| NYG @ LA Mon, Sep 21, 8:15 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 24.0% | Best home price No book price available | Home True win chance 76.0% | Movement and freshness No movement yet Freshness unknown | |
| ATL @ GB Thu, Sep 24, 8:15 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 24.9% | Best home price No book price available | Home True win chance 75.1% | Movement and freshness No movement yet Freshness unknown | |
| TEN @ NYG Sun, Sep 27, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 40.0% | Best home price No book price available | Home True win chance 60.0% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| CAR @ CLE Sun, Sep 27, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 53.2% | Best home price No book price available | Home True win chance 46.8% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| NYJ @ DET Sun, Sep 27, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 22.8% | Best home price No book price available | Home True win chance 77.2% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| HOU @ IND Sun, Sep 27, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 53.2% | Best home price No book price available | Home True win chance 46.8% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| NE @ JAX Sun, Sep 27, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 48.3% | Best home price No book price available | Home True win chance 51.7% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| KC @ MIA Sun, Sep 27, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 77.7% | Best home price No book price available | Home True win chance 22.3% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| CIN @ PIT Sun, Sep 27, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 53.2% | Best home price No book price available | Home True win chance 46.8% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| SEA @ WAS Sun, Sep 27, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 63.1% | Best home price No book price available | Home True win chance 36.9% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| LAC @ BUF Sun, Sep 27, 1:00 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 40.7% | Best home price No book price available | Home True win chance 59.3% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| ARI @ SF Sun, Sep 27, 4:05 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 16.8% | Best home price No book price available | Home True win chance 83.2% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| MIN @ TB Sun, Sep 27, 4:05 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 46.8% | Best home price No book price available | Home True win chance 53.2% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| BAL @ DAL Sun, Sep 27, 4:25 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 55.1% | Best home price No book price available | Home True win chance 44.9% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| LV @ NO Sun, Sep 27, 4:25 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 37.8% | Best home price No book price available | Home True win chance 62.2% | Movement and freshness Freshness unknown | |
| LA @ DEN Sun, Sep 27, 8:20 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 58.3% | Best home price No book price available | Home True win chance 41.7% | Movement and freshness No movement yet Freshness unknown | |
| PHI @ CHI Mon, Sep 28, 8:15 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 48.3% | Best home price No book price available | Home True win chance 51.7% | Movement and freshness No movement yet Freshness unknown | |
| PIT @ CLE Thu, Oct 1, 8:15 PM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 55.1% | Best home price No book price available | Home True win chance 44.9% | Movement and freshness No movement yet Freshness unknown | |
| IND @ WAS Sun, Oct 4, 9:30 AM EDT | Best away price No book price available | Away True win chance 48.3% | Best home price No book price available | Home True win chance 51.7% | Movement and freshness Freshness unknown |
Technical market fields stay available here. Use each term's help control for the definition; values remain the exact output of the existing odds comparison query path.
removes the bookmaker fee from both sides, is the chance encoded by the listed price, and is the fee itself.
| Matchup | Home ML | Away ML | Home % | Home % | Away % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE @ SEA | -175 | +145 | 63.6% | 60.9% | 39.1% | 4.5% | Model edge unavailable |
| SF @ LA | -185 | +154 | 64.9% | 62.2% | 37.8% | 4.3% | Model edge unavailable |
| CHI @ CAR | +120 | -142 | 45.5% | 43.7% | 56.3% | 4.1% | Model edge unavailable |
| NYJ @ TEN | -148 | +124 | 59.7% | 57.2% | 42.8% | 4.3% | Model edge unavailable |
| TB @ CIN | -198 | +164 | 66.4% | 63.7% | 36.3% | 4.3% | Model edge unavailable |
| NO @ DET | -305 | +245 | 75.3% | 72.2% | 27.8% | 4.3% | Model edge unavailable |
| BUF @ HOU | -102 | -118 | 50.5% | 48.3% | 51.7% | 4.6% | Model edge unavailable |
| BAL @ IND | +150 | -180 | 40.0% | 38.4% | 61.6% | 4.3% | Model edge unavailable |
| CLE @ JAX | -380 | +300 | 79.2% | 76.0% | 24.0% | 4.2% | Model edge unavailable |
| ATL @ PIT | -175 | +145 | 63.6% | 60.9% | 39.1% | 4.5% | Model edge unavailable |
| GB @ MIN | -118 | -102 | 54.1% | 51.7% | 48.3% | 4.6% | Model edge unavailable |
| ARI @ LAC | -535 | +400 | 84.3% | 80.8% | 19.2% | 4.3% | Model edge unavailable |
| MIA @ LV | -205 | +170 | 67.2% | 64.5% | 35.5% | 4.3% | Model edge unavailable |
| WAS @ PHI | -218 | +180 | 68.6% | 65.7% | 34.3% | 4.3% | Model edge unavailable |
| DAL @ NYG | +124 | -148 | 44.6% | 42.8% | 57.2% | 4.3% | Model edge unavailable |
| DEN @ KC | -148 | +124 | 59.7% | 57.2% | 42.8% | 4.3% | Model edge unavailable |
| DET @ BUF | -162 | +136 | 61.8% | 59.3% | 40.7% | 4.2% | Model edge unavailable |
| CAR @ ATL | -125 | +105 | 55.6% | 53.2% | 46.8% | 4.3% | Model edge unavailable |
| NO @ BAL | -340 | +270 | 77.3% | 74.1% | 25.9% | 4.3% | Model edge unavailable |
| GB @ NYJ | +195 | -238 | 33.9% | 32.5% | 67.5% | 4.3% | Model edge unavailable |
| CLE @ TB | -238 | +195 | 70.4% | 67.5% | 32.5% | 4.3% | Model edge unavailable |
| PHI @ TEN | +170 | -205 | 37.0% | 35.5% | 64.5% | 4.3% | Model edge unavailable |
| MIN @ CHI | -198 | +164 | 66.4% | 63.7% | 36.3% | 4.3% | Model edge unavailable |
| CIN @ HOU | -135 | +114 | 57.4% | 55.1% | 44.9% | 4.2% | Model edge unavailable |
| PIT @ NE | -218 | +180 | 68.6% | 65.7% | 34.3% | 4.3% | Model edge unavailable |
| JAX @ DEN | -142 | +120 | 58.7% | 56.3% | 43.7% | 4.1% | Model edge unavailable |
| LV @ LAC | -375 | +295 | 78.9% | 75.7% | 24.3% | 4.3% | Model edge unavailable |
| MIA @ SF | -625 | +455 | 86.2% | 82.7% | 17.3% | 4.2% | Model edge unavailable |
| SEA @ ARI | +400 | -535 | 20.0% | 19.2% | 80.8% | 4.3% | Model edge unavailable |
| WAS @ DAL | -205 | +170 | 67.2% | 64.5% | 35.5% | 4.3% | Model edge unavailable |
| IND @ KC | -325 | +260 | 76.5% | 73.4% | 26.6% | 4.2% | Model edge unavailable |
| NYG @ LA | -380 | +300 | 79.2% | 76.0% | 24.0% | 4.2% | Model edge unavailable |
| ATL @ GB | -360 | +285 | 78.3% | 75.1% | 24.9% | 4.2% | Model edge unavailable |
| TEN @ NYG | -166 | +140 | 62.4% | 60.0% | 40.0% | 4.1% | Model edge unavailable |
| CAR @ CLE | +105 | -125 | 48.8% | 46.8% | 53.2% | 4.3% | Model edge unavailable |
| NYJ @ DET | -410 | +320 | 80.4% | 77.2% | 22.8% | 4.2% | Model edge unavailable |
| HOU @ IND | +105 | -125 | 48.8% | 46.8% | 53.2% | 4.3% | Model edge unavailable |
| NE @ JAX | -118 | -102 | 54.1% | 51.7% | 48.3% | 4.6% | Model edge unavailable |
| KC @ MIA | +330 | -425 | 23.3% | 22.3% | 77.7% | 4.2% | Model edge unavailable |
| CIN @ PIT | +105 | -125 | 48.8% | 46.8% | 53.2% | 4.3% | Model edge unavailable |
| SEA @ WAS | +160 | -192 | 38.5% | 36.9% | 63.1% | 4.2% | Model edge unavailable |
| LAC @ BUF | -162 | +136 | 61.8% | 59.3% | 40.7% | 4.2% | Model edge unavailable |
| ARI @ SF | -650 | +470 | 86.7% | 83.2% | 16.8% | 4.2% | Model edge unavailable |
| MIN @ TB | -125 | +105 | 55.6% | 53.2% | 46.8% | 4.3% | Model edge unavailable |
| BAL @ DAL | +114 | -135 | 46.7% | 44.9% | 55.1% | 4.2% | Model edge unavailable |
| LV @ NO | -185 | +154 | 64.9% | 62.2% | 37.8% | 4.3% | Model edge unavailable |
| LA @ DEN | +130 | -155 | 43.5% | 41.7% | 58.3% | 4.3% | Model edge unavailable |
| PHI @ CHI | -118 | -102 | 54.1% | 51.7% | 48.3% | 4.6% | Model edge unavailable |
| PIT @ CLE | +114 | -135 | 46.7% | 44.9% | 55.1% | 4.2% | Model edge unavailable |
| IND @ WAS | -118 | -102 | 54.1% | 51.7% | 48.3% | 4.6% | Model edge unavailable |