More pick tools
Model predictions Book feed as of Mon, Oct 5, 10:07 PM EDT
DFS values · NFL
NFL DFS projections: DraftKings salary, value and ownership
Our projection for each player, priced against DraftKings salary.
DFS projections (572 players · slate MAIN)
Build lineup →DraftKings classic · draft group 154468 · first game 10/11/2026, 5:00:00 PM
320 of 572 projected · the rest show — until a served row exists (no model row for that player yet, or listed out)
Own% is modelled from the per-sport ownership model, not an observed field — no slate has a printed ownership history yet.
| Player | Pos | Team | Opp | DK Salary | Proj | Value (pts/$1K) | Own% (modelled) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | ARI | $9,800 | 19.6 | 2.00 | 49.2% |
| C.J. Stroud | QB | HOU | TEN | $5,900 | 18.6 | 3.16 | 11.0% |
| Deshaun Watson | QB | CLE | NYJ | $5,100 | 18.6 | 3.65 | 9.1% |
| Brock Purdy | QB | SF | SEA | $6,500 | 18.5 | 2.84 | 5.6% |
| Jared Goff | QB | DET | ARI | $6,600 | 18.4 | 2.78 | 8.0% |
| Ashton Jeanty | RB | LV | NE | $7,200 | 18.3 | 2.54 | 22.4% |
| Joe Burrow | QB | CIN | MIA | $6,900 | 18.2 | 2.64 | 3.7% |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | SF | $8,800 | 17.9 | 2.04 | 32.4% |
| Justin Herbert | QB | LAC | DEN | $5,100 | 17.8 | 3.50 | 4.0% |
| Drake Maye | QB | NE | LV | $6,300 | 17.8 | 2.83 | 3.2% |
| Jaylen Warren | RB | PIT | IND | $6,700 | 17.8 | 2.65 | 16.4% |
| Malik Willis | QB | MIA | CIN | $4,600 | 16.6 | 3.62 | 3.7% |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | IND | $5,300 | 16.3 | 3.08 | 3.3% |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | NO | $6,500 | 16.3 | 2.51 | 12.7% |
| Nico Collins | WR | HOU | TEN | $7,500 | 16.3 | 2.17 | 18.9% |
| Tee Higgins | WR | CIN | MIA | $7,100 | 16.1 | 2.27 | 8.7% |
| Jordan Love | QB | GB | CHI | $5,700 | 16.0 | 2.81 | 2.7% |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | ARI | $7,900 | 15.6 | 1.98 | 19.4% |
| Chase Brown | RB | CIN | MIA | $6,900 | 15.6 | 2.25 | 9.3% |
| J.J. McCarthy | QB | NYG | WAS | $4,300 | 15.5 | 3.61 | 3.3% |
| Christian McCaffrey | RB | SF | SEA | $8,200 | 15.3 | 1.87 | 6.7% |
| Carson Wentz | QB | MIN | NO | $4,000 | 15.2 | 3.80 | 3.3% |
| Michael Wilson | WR | ARI | DET | $6,200 | 15.2 | 2.45 | 15.9% |
| Jonathan Taylor | RB | IND | PIT | $7,800 | 15.0 | 1.92 | 6.3% |
| Kyler Murray | QB | MIN | NO | $5,200 | 14.8 | 2.85 | 2.7% |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | DET | $5,500 | 14.8 | 2.68 | 3.3% |
| Christian Watson | WR | GB | CHI | $6,400 | 14.7 | 2.30 | 8.2% |
| Trey McBride | TE | ARI | DET | $6,700 | 14.6 | 2.18 | 20.1% |
| Kirk Cousins | QB | LV | NE | $5,400 | 14.6 | 2.70 | 2.3% |
| Luther Burden III | WR | CHI | GB | $4,900 | 14.4 | 2.94 | 10.2% |
| Bo Nix | QB | DEN | LAC | $5,600 | 14.4 | 2.57 | 2.1% |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | LV | $5,500 | 14.1 | 2.57 | 7.7% |
| Geno Smith | QB | NYJ | CLE | $5,000 | 14.1 | 2.83 | 2.3% |
| D'Andre Swift | RB | CHI | GB | $6,200 | 14.1 | 2.27 | 6.7% |
| Sam LaPorta | TE | DET | ARI | $4,900 | 14.1 | 2.87 | 22.1% |
| Case Keenum | QB | CHI | GB | $4,200 | 13.7 | 3.27 | 2.8% |
| Athan Kaliakmanis | QB | WAS | NYG | $4,500 | 13.7 | 3.05 | 2.6% |
| Denzel Boston | WR | CLE | NYJ | $5,200 | 13.7 | 2.63 | 8.4% |
| Jameis Winston | QB | NYG | WAS | $4,800 | 13.7 | 2.85 | 2.4% |
| Cam Ward | QB | TEN | HOU | $4,900 | 13.5 | 2.76 | 2.3% |
| Kyle Monangai | RB | CHI | GB | $5,200 | 13.4 | 2.57 | 4.3% |
| George Kittle | TE | SF | SEA | $5,200 | 13.3 | 2.56 | 8.2% |
| Brock Bowers | TE | LV | NE | $7,000 | 13.3 | 1.90 | 5.2% |
| Sam Darnold | QB | SEA | SF | $5,800 | 13.1 | 2.25 | 1.9% |
| RJ Harvey | RB | DEN | LAC | $5,200 | 12.9 | 2.48 | 6.4% |
| Romeo Doubs | WR | NE | LV | $5,000 | 12.8 | 2.57 | 7.6% |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | SEA | $5,500 | 12.7 | 2.31 | 7.3% |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | NYJ | $5,700 | 12.6 | 2.21 | 5.6% |
| Jameson Williams | WR | DET | ARI | $5,900 | 12.5 | 2.12 | 10.8% |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | MIA | $8,100 | 12.4 | 1.53 | 2.7% |
| Daniel Jones | QB | IND | PIT | $5,000 | 12.2 | 2.45 | 1.8% |
| Cam Skattebo | RB | NYG | WAS | $6,000 | 12.1 | 2.02 | 4.9% |
| Carnell Tate | WR | TEN | HOU | $5,300 | 12.1 | 2.28 | 6.2% |
| Michael Mayer | TE | LV | NE | $3,500 | 12.0 | 3.42 | 6.7% |
| Tony Pollard | RB | TEN | HOU | $5,600 | 12.0 | 2.13 | 5.0% |
| Tre Tucker | WR | LV | NE | $4,800 | 11.9 | 2.49 | 6.7% |
| DK Metcalf | WR | PIT | IND | $5,400 | 11.8 | 2.18 | 5.7% |
| Trey Lance | QB | LAC | DEN | $4,000 | 11.7 | 2.93 | 2.1% |
| Stefon Diggs | WR | WAS | NYG | $5,500 | 11.6 | 2.11 | 5.6% |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | SF | $5,300 | 11.6 | 2.19 | 5.6% |
| Tucker Kraft | TE | GB | CHI | $4,700 | 11.5 | 2.45 | 3.9% |
| Terry McLaurin | WR | WAS | NYG | $5,300 | 11.4 | 2.14 | 3.2% |
| Matthew Golden | WR | GB | CHI | $5,700 | 11.2 | 1.97 | 4.9% |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | DET | $6,100 | 11.2 | 1.83 | 3.5% |
| Omarion Hampton | RB | LAC | DEN | $6,000 | 11.2 | 1.86 | 4.0% |
| Mitchell Trubisky | QB | TEN | HOU | $4,000 | 11.0 | 2.74 | 1.8% |
| Colston Loveland | TE | CHI | GB | $4,600 | 10.8 | 2.35 | 3.4% |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | LV | $5,000 | 10.7 | 2.14 | 4.5% |
| Tyson Bagent | QB | CHI | GB | $4,700 | 10.7 | 2.27 | 1.4% |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | NYG | $4,900 | 10.6 | 2.16 | 4.3% |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | LAC | $6,100 | 10.6 | 1.73 | 4.0% |
| Mack Hollins | WR | NE | LV | $4,200 | 10.5 | 2.51 | 3.5% |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | NO | $4,800 | 10.5 | 2.19 | 3.0% |
| Isaiah Likely | TE | NYG | WAS | $4,300 | 10.4 | 2.43 | 3.3% |
| Mike Evans | WR | SF | SEA | $6,500 | 10.4 | 1.60 | 4.0% |
| Drew Lock | QB | SEA | SF | $4,000 | 10.4 | 2.59 | 1.6% |
| Rome Odunze | WR | CHI | GB | $4,700 | 10.3 | 2.20 | 4.9% |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | TEN | $4,000 | 10.2 | 2.54 | 5.6% |
| Quentin Johnston | WR | LAC | DEN | $5,100 | 10.2 | 1.99 | 4.3% |
| Josh Downs | WR | IND | PIT | $6,000 | 10.1 | 1.69 | 3.6% |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | LAC | $5,000 | 10.1 | 2.02 | 3.9% |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | CLE | $6,600 | 9.9 | 1.50 | 3.2% |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | HOU | $4,500 | 9.8 | 2.18 | 4.6% |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | ARI | $3,400 | 9.8 | 2.87 | 10.5% |
| Anthony Richardson Sr. | QB | IND | PIT | $4,000 | 9.7 | 2.44 | 1.4% |
| Dalton Schultz | TE | HOU | TEN | $4,000 | 9.6 | 2.40 | 3.0% |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | IND | $3,900 | 9.6 | 2.46 | 3.1% |
| Malik Washington | WR | MIA | CIN | $4,600 | 9.5 | 2.05 | 4.1% |
| Tre' Harris | WR | LAC | DEN | $4,100 | 9.4 | 2.30 | 4.6% |
| Malik Nabers | WR | NYG | WAS | $6,300 | 9.3 | 1.48 | 3.0% |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | DEN | $4,500 | 9.1 | 2.03 | 3.3% |
| Mike Gesicki | TE | CIN | MIA | $4,100 | 9.1 | 2.22 | 2.6% |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | NYJ | $4,200 | 9.1 | 2.16 | 4.1% |
| Greg Dulcich | TE | MIA | CIN | $3,100 | 9.0 | 2.89 | 3.2% |
| Davis Mills | QB | HOU | TEN | $4,000 | 8.9 | 2.24 | 100.0% |
| Hunter Henry | TE | NE | LV | $3,700 | 8.8 | 2.39 | 2.7% |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | CLE | $3,800 | 8.8 | 2.32 | 2.6% |
| Kalif Raymond | WR | CHI | GB | $3,900 | 8.8 | 2.26 | 4.3% |
| Jaylin Noel | WR | HOU | TEN | $3,200 | 8.7 | 2.73 | 4.9% |
| Keenan Allen | WR | IND | PIT | $4,300 | 8.7 | 2.03 | 2.2% |
| David Montgomery | RB | HOU | TEN | $5,800 | 8.6 | 1.49 | 2.4% |
| Dohnte Meyers | WR | CIN | MIA | $3,500 | 8.6 | 2.46 | 4.4% |
| Jordan Addison | WR | MIN | NO | $5,800 | 8.5 | 1.47 | 2.7% |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | NYJ | $4,400 | 8.5 | 1.93 | 2.1% |
| Ladd McConkey | WR | LAC | DEN | $5,600 | 8.2 | 1.46 | 1.4% |
| Antonio Williams | WR | WAS | NYG | $3,800 | 8.1 | 2.13 | 3.5% |
| Tyler Warren | TE | IND | PIT | $5,000 | 8.0 | 1.60 | 1.6% |
| Braelon Allen | RB | NYJ | CLE | $5,400 | 8.0 | 1.48 | 2.1% |
| Oronde Gadsden II | TE | LAC | DEN | $3,600 | 7.8 | 2.16 | 2.1% |
| Roman Wilson | WR | PIT | IND | $3,700 | 7.7 | 2.09 | 3.2% |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | CHI | $4,800 | 7.7 | 1.61 | 2.2% |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | CIN | $5,300 | 7.6 | 1.43 | 1.9% |
| Mitch Tinsley | WR | CIN | MIA | $3,300 | 7.5 | 2.27 | 3.3% |
| Texans | DST | HOU | TEN | $3,400 | 7.4 | 2.19 | 17.5% |
| Shedeur Sanders | QB | CLE | NYJ | $4,000 | 7.4 | 1.86 | 70.0% |
| Darnell Washington | TE | PIT | IND | $2,900 | 7.2 | 2.49 | 2.1% |
| Woody Marks | RB | HOU | TEN | $4,800 | 7.1 | 1.48 | 1.8% |
| Bengals | DST | CIN | MIA | $3,500 | 7.1 | 2.02 | 10.5% |
| Isaiah Williams | WR | NYJ | CLE | $3,700 | 6.9 | 1.88 | 2.5% |
| Michael Pittman Jr. | WR | PIT | IND | $4,400 | 6.8 | 1.55 | 2.1% |
| Austin Ekeler | RB | WAS | NYG | $4,400 | 6.8 | 1.54 | 1.8% |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | TEN | $3,900 | 6.8 | 1.73 | 2.2% |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | DET | $5,100 | 6.7 | 1.32 | 2.2% |
| Laquon Treadwell | WR | IND | PIT | $3,600 | 6.7 | 1.86 | 2.4% |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | DET | $3,400 | 6.6 | 1.96 | 3.5% |
| Jets | DST | NYJ | CLE | $2,700 | 6.6 | 2.46 | 8.0% |
| Malachi Fields | WR | NYG | WAS | $4,300 | 6.6 | 1.54 | 1.9% |
| AJ Barner | TE | SEA | SF | $3,200 | 6.5 | 2.04 | 1.8% |
| Broncos | DST | DEN | LAC | $3,200 | 6.5 | 2.03 | 5.7% |
| Commanders | DST | WAS | NYG | $2,900 | 6.4 | 2.19 | 5.0% |
| Vikings | DST | MIN | NO | $3,100 | 6.3 | 2.03 | 3.6% |
| Jake Haener | QB | NYG | WAS | $4,000 | 6.2 | 1.55 | 50.0% |
| Patriots | DST | NE | LV | $3,000 | 6.2 | 2.05 | 3.4% |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | NYG | $3,300 | 6.2 | 1.87 | 1.3% |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | NYJ | $3,700 | 6.1 | 1.65 | 1.9% |
| Steelers | DST | PIT | IND | $3,300 | 6.1 | 1.85 | 3.2% |
| Browns | DST | CLE | NYJ | $2,800 | 6.1 | 2.17 | 3.6% |
| Dyami Brown | WR | WAS | NYG | $3,100 | 6.1 | 1.95 | 2.2% |
| Bears | DST | CHI | GB | $2,900 | 6.0 | 2.09 | 3.4% |
| Calvin Ridley | WR | TEN | HOU | $3,500 | 6.0 | 1.72 | 1.9% |
| Chris Bell | WR | MIA | CIN | $3,600 | 6.0 | 1.67 | 1.9% |
| Saints | DST | NO | MIN | $2,600 | 5.9 | 2.27 | 3.4% |
| Courtland Sutton | WR | DEN | LAC | $4,600 | 5.9 | 1.28 | 1.4% |
| Evan Engram | TE | DEN | LAC | $2,800 | 5.9 | 2.10 | 1.4% |
| George Holani | RB | SEA | SF | $4,500 | 5.9 | 1.30 | 1.4% |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | HOU | $3,000 | 5.8 | 1.94 | 2.1% |
| Seahawks | DST | SEA | SF | $2,800 | 5.8 | 2.08 | 3.4% |
| Efton Chism III | WR | NE | LV | $3,200 | 5.8 | 1.81 | 1.9% |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | NE | $4,200 | 5.8 | 1.37 | 1.3% |
| Jared Wayne | WR | HOU | TEN | $3,000 | 5.7 | 1.92 | 2.1% |
| Kimani Vidal | RB | LAC | DEN | $4,300 | 5.7 | 1.32 | 1.3% |
| Chris Brooks | RB | GB | CHI | $4,100 | 5.7 | 1.39 | 80.0% |
| Elijah Higgins | TE | ARI | DET | $2,700 | 5.7 | 2.10 | 1.9% |
| Bam Knight | RB | ARI | DET | $4,000 | 5.6 | 1.41 | 1.9% |
| Chargers | DST | LAC | DEN | $2,300 | 5.6 | 2.42 | 3.4% |
| Jeremy Ruckert | TE | NYJ | CLE | $2,500 | 5.5 | 2.21 | 1.4% |
| Najee Harris | RB | NYG | WAS | $4,500 | 5.5 | 1.23 | 1.1% |
| Titans | DST | TEN | HOU | $2,100 | 5.5 | 2.62 | 3.4% |
| Cooper Kupp | WR | SEA | SF | $3,800 | 5.5 | 1.44 | 1.6% |
| Giants | DST | NYG | WAS | $2,600 | 5.4 | 2.09 | 3.0% |
| Colts | DST | IND | PIT | $2,500 | 5.4 | 2.18 | 3.0% |
| DeMario Douglas | WR | NE | LV | $3,500 | 5.4 | 1.54 | 1.6% |
| Kaleb Johnson | RB | GB | CHI | $4,600 | 5.4 | 1.17 | 100.0% |
| Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | DET | $4,400 | 5.4 | 1.22 | 1.7% |
| Kaelon Black | RB | SF | SEA | $4,700 | 5.4 | 1.14 | 1.1% |
| Treylon Burks | WR | WAS | NYG | $3,200 | 5.3 | 1.65 | 1.6% |
| Packers | DST | GB | CHI | $2,700 | 5.3 | 1.96 | 2.5% |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | SF | $4,000 | 5.3 | 1.32 | 1.4% |
| Raiders | DST | LV | NE | $2,500 | 5.3 | 2.10 | 2.7% |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | WAS | $4,000 | 5.2 | 1.31 | 1.1% |
| Dolphins | DST | MIA | CIN | $2,000 | 5.2 | 2.60 | 3.2% |
| Ashton Dulin | WR | IND | PIT | $3,000 | 5.2 | 1.73 | 1.6% |
| Seth McGowan | RB | IND | PIT | $4,300 | 5.2 | 1.20 | 100.0% |
| Tommy DeVito | QB | NE | LV | $4,000 | 5.1 | 1.29 | 30.0% |
| Cody White | WR | LV | NE | $3,300 | 5.1 | 1.56 | 1.4% |
| Lions | DST | DET | ARI | $3,000 | 5.1 | 1.69 | 3.0% |
| 49ers | DST | SF | SEA | $2,400 | 5.1 | 2.11 | 2.7% |
| Alec Ingold | RB | LAC | DEN | $4,000 | 5.0 | 1.26 | 100.0% |
| Jalen Nailor | WR | LV | NE | $3,600 | 5.0 | 1.39 | 80.0% |
| Tyler Badie | RB | DEN | LAC | $4,200 | 5.0 | 1.19 | 100.0% |
| Devin Singletary | RB | NYG | WAS | $4,000 | 4.9 | 1.23 | 100.0% |
| Tyrod Taylor | QB | GB | CHI | $4,000 | 4.9 | 1.21 | 30.0% |
| Darnell Mooney | WR | NYG | WAS | $3,800 | 4.8 | 1.27 | 1.1% |
| Raheim Sanders | RB | CLE | NYJ | $4,700 | 4.8 | 1.02 | 80.0% |
| Jauan Jennings | WR | MIN | NO | $4,100 | 4.8 | 1.17 | 100.0% |
| Troy Franklin | WR | DEN | LAC | $3,200 | 4.8 | 1.50 | 1.3% |
| Isaiah Bond | WR | CLE | NYJ | $3,000 | 4.7 | 1.58 | 1.3% |
| Samaje Perine | RB | CIN | MIA | $4,400 | 4.7 | 1.07 | 80.0% |
| Tory Horton | WR | SEA | SF | $3,000 | 4.7 | 1.56 | 1.4% |
| Jaylen Wright | RB | MIA | CIN | $4,800 | 4.7 | 0.98 | 70.0% |
| Jonnu Smith | TE | GB | CHI | $2,700 | 4.6 | 1.71 | 80.0% |
| Brandin Cooks | WR | SF | SEA | $3,500 | 4.6 | 1.32 | 1.1% |
| Ian Thomas | TE | LV | NE | $2,500 | 4.6 | 1.83 | 90.0% |
| Jarrett Stidham | QB | DEN | LAC | $4,000 | 4.5 | 1.13 | 20.0% |
| Joshua Dobbs | QB | DET | ARI | $4,000 | 4.5 | 1.13 | 40.0% |
| Mason Rudolph | QB | PIT | IND | $4,000 | 4.5 | 1.13 | 20.0% |
| Joe Flacco | QB | CIN | MIA | $4,400 | 4.5 | 1.03 | 20.0% |
| Tyjae Spears | RB | TEN | HOU | $4,600 | 4.5 | 0.97 | 70.0% |
| Germie Bernard | WR | PIT | IND | $3,400 | 4.5 | 1.31 | 100.0% |
| Jordan Watkins | WR | SF | SEA | $3,000 | 4.3 | 1.44 | 1.1% |
| Eli Raridon | TE | NE | LV | $2,700 | 4.3 | 1.60 | 40.0% |
| David Martin-Robinson | TE | TEN | HOU | $2,500 | 4.3 | 1.71 | 80.0% |
| Chimere Dike | WR | TEN | HOU | $3,000 | 4.2 | 1.41 | 100.0% |
| Erick All Jr. | TE | CIN | MIA | $2,500 | 4.2 | 1.66 | 70.0% |
| Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | LAC | $3,000 | 4.1 | 1.37 | 100.0% |
| Adam Trautman | TE | DEN | LAC | $2,500 | 4.1 | 1.64 | 70.0% |
| Mac Jones | QB | SF | SEA | $4,000 | 4.1 | 1.02 | 20.0% |
| Theo Johnson | TE | NYG | WAS | $2,600 | 4.1 | 1.56 | 70.0% |
| Cardinals | DST | ARI | DET | $2,200 | 4.0 | 1.84 | 2.3% |
| Marvin Mims Jr. | WR | DEN | LAC | $3,400 | 4.0 | 1.18 | 80.0% |
| Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | CIN | $3,000 | 3.9 | 1.31 | 80.0% |
| Roschon Johnson | RB | CHI | GB | $4,200 | 3.9 | 0.93 | 60.0% |
| Kaytron Allen | RB | WAS | NYG | $4,100 | 3.9 | 0.95 | 60.0% |
| Gardner Minshew II | QB | ARI | DET | $4,000 | 3.9 | 0.97 | 20.0% |
| Drew Sample | TE | CIN | MIA | $2,600 | 3.9 | 1.49 | 60.0% |
| Brevin Jordan | TE | HOU | TEN | $2,500 | 3.8 | 1.54 | 60.0% |
| Marlin Klein | TE | HOU | TEN | $2,500 | 3.8 | 1.54 | 60.0% |
| Mark Redman | TE | GB | CHI | $2,500 | 3.8 | 1.53 | 60.0% |
| Jaleel McLaughlin | RB | CLE | NYJ | $4,100 | 3.8 | 0.93 | 60.0% |
| Jahdae Walker | WR | CHI | GB | $3,000 | 3.8 | 1.26 | 80.0% |
| Josh Whyle | TE | GB | CHI | $2,500 | 3.8 | 1.51 | 60.0% |
| Velus Jones Jr. | RB | SEA | SF | $4,000 | 3.8 | 0.94 | 60.0% |
| Sione Vaki | RB | DET | ARI | $4,300 | 3.7 | 0.87 | 80.0% |
| Myles Price | WR | MIN | NO | $3,000 | 3.7 | 1.25 | 80.0% |
| Malik Turner | WR | SF | SEA | $3,000 | 3.6 | 1.21 | 80.0% |
| Dare Ogunbowale | RB | HOU | TEN | $4,000 | 3.6 | 0.91 | 60.0% |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | LAC | DEN | $3,300 | 3.6 | 1.10 | 60.0% |
| Jalen Tolbert | WR | MIA | CIN | $3,000 | 3.6 | 1.21 | 80.0% |
| Ben Sinnott | TE | WAS | NYG | $2,500 | 3.6 | 1.45 | 50.0% |
| Jacob Cowing | WR | SF | SEA | $3,000 | 3.6 | 1.21 | 80.0% |
| Cole Kmet | TE | CHI | GB | $2,600 | 3.6 | 1.38 | 50.0% |
| Mo Alie-Cox | TE | IND | PIT | $2,500 | 3.6 | 1.43 | 50.0% |
| Sterling Shepard | WR | NYJ | CLE | $3,000 | 3.5 | 1.16 | 60.0% |
| Cade Stover | TE | HOU | TEN | $2,500 | 3.5 | 1.39 | 50.0% |
| Connor Heyward | RB | LV | NE | $4,000 | 3.5 | 0.87 | 40.0% |
| Tai Felton | WR | MIN | NO | $3,000 | 3.4 | 1.14 | 60.0% |
| Elijah Arroyo | TE | SEA | SF | $2,500 | 3.4 | 1.37 | 50.0% |
| Will Kacmarek | TE | MIA | CIN | $2,500 | 3.4 | 1.37 | 50.0% |
| Jordan James | RB | SF | SEA | $4,000 | 3.3 | 0.82 | 40.0% |
| Demond Claiborne | RB | MIN | NO | $4,000 | 3.3 | 0.81 | 40.0% |
| Jackson Meeks | TE | DET | ARI | $2,500 | 3.2 | 1.28 | 70.0% |
| Deion Burks | WR | IND | PIT | $3,100 | 3.2 | 1.03 | 50.0% |
| Lan Larison | RB | NE | LV | $4,000 | 3.2 | 0.80 | 40.0% |
| Gavin Bartholomew | TE | MIN | NO | $2,500 | 3.1 | 1.25 | 40.0% |
| Foster Moreau | TE | HOU | TEN | $2,500 | 3.1 | 1.22 | 40.0% |
| Daniel Bellinger | TE | TEN | HOU | $2,500 | 3.1 | 1.22 | 40.0% |
| Tanner Hudson | TE | CIN | MIA | $2,500 | 3.0 | 1.21 | 40.0% |
| Luke McCaffrey | WR | WAS | NYG | $3,000 | 3.0 | 1.01 | 50.0% |
| Jelani Woods | TE | NYJ | CLE | $2,500 | 3.0 | 1.20 | 30.0% |
| DeeJay Dallas | RB | MIN | NO | $4,000 | 3.0 | 0.75 | 30.0% |
| Gunnar Helm | TE | TEN | HOU | $2,800 | 3.0 | 1.07 | 30.0% |
| Sam Roush | TE | CHI | GB | $2,500 | 3.0 | 1.19 | 40.0% |
| Derius Davis | WR | LAC | DEN | $3,100 | 3.0 | 0.96 | 50.0% |
| Brock Wright | TE | DET | ARI | $2,500 | 2.9 | 1.18 | 60.0% |
| John Bates | TE | WAS | NYG | $2,500 | 2.9 | 1.17 | 30.0% |
| J. Michael Sturdivant | WR | GB | CHI | $3,000 | 2.9 | 0.97 | 50.0% |
| Reggie Gilliam | RB | NE | LV | $4,000 | 2.9 | 0.73 | 30.0% |
| Patrick Ricard | RB | NYG | WAS | $4,000 | 2.9 | 0.72 | 30.0% |
| Bo Melton | WR | GB | CHI | $3,000 | 2.9 | 0.96 | 50.0% |
| Ben Skowronek | WR | PIT | IND | $3,000 | 2.9 | 0.95 | 50.0% |
| Nate Adkins | TE | DEN | LAC | $2,500 | 2.8 | 1.14 | 30.0% |
| Dareke Young | WR | LV | NE | $3,000 | 2.8 | 0.95 | 50.0% |
| Hunter Long | TE | ARI | DET | $2,500 | 2.8 | 1.14 | 30.0% |
| Robert Tonyan | TE | PIT | IND | $2,500 | 2.8 | 1.13 | 30.0% |
| Kyle Williams | WR | NE | LV | $3,100 | 2.8 | 0.91 | 50.0% |
| Skyy Moore | WR | GB | CHI | $3,200 | 2.7 | 0.86 | 30.0% |
| DJ Herman | RB | MIA | CIN | $4,000 | 2.6 | 0.66 | 30.0% |
| Ryan Miller | WR | MIA | CIN | $3,000 | 2.6 | 0.88 | 30.0% |
| Craig Reynolds | RB | WAS | NYG | $4,000 | 2.6 | 0.65 | 30.0% |
| Colson Yankoff | TE | WAS | NYG | $2,500 | 2.6 | 1.03 | 30.0% |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | CLE | $4,200 | 2.4 | 0.57 | 30.0% |
| Michael Burton | RB | CLE | NYJ | $4,000 | 2.2 | 0.55 | 10.0% |
| Lewis Bond | WR | HOU | TEN | $3,000 | 2.2 | 0.74 | 30.0% |
| Travis Homer | RB | PIT | IND | $4,000 | 2.2 | 0.55 | 10.0% |
| Corey Kiner | RB | NE | LV | $4,000 | 2.1 | 0.53 | 10.0% |
| Kene Nwangwu | RB | NYJ | CLE | $4,000 | 1.9 | 0.48 | 10.0% |
| Malachi Corley | WR | CLE | NYJ | $3,000 | 1.6 | 0.54 | 20.0% |
| Tahj Brooks | RB | CIN | MIA | $4,000 | 1.5 | 0.38 | 10.0% |
| Brady Russell | RB | SEA | SF | $4,000 | 1.5 | 0.37 | 10.0% |
| Ke'Shawn Williams | WR | CIN | MIA | $3,000 | 1.3 | 0.42 | 20.0% |
| Tay Martin | WR | DET | ARI | $3,000 | 1.2 | 0.41 | 20.0% |
| Blake Whiteheart | TE | CLE | NYJ | $2,500 | 1.2 | 0.48 | 10.0% |
| Andrew Beck | RB | NYJ | CLE | $4,000 | 1.2 | 0.29 | 10.0% |
| Jalen Brooks | WR | ARI | DET | $3,000 | 1.1 | 0.37 | 20.0% |
| Drew Ogletree | TE | IND | PIT | $2,500 | 1.1 | 0.44 | 10.0% |
| Eric Saubert | TE | SEA | SF | $2,500 | 1.1 | 0.44 | 10.0% |
| Luke Farrell | TE | SF | SEA | $2,500 | 1.1 | 0.44 | 10.0% |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | IND | PIT | $3,000 | 0.4 | 0.14 | 10.0% |
| Chris Manhertz | TE | NYG | WAS | $2,500 | 0.4 | 0.17 | 10.0% |
| Adam Prentice | RB | DEN | LAC | $4,000 | 0.4 | 0.11 | 10.0% |
| Lew Nichols | RB | PIT | IND | $4,000 | 0.4 | 0.10 | 10.0% |
| Malik Benson | WR | LV | NE | $3,000 | 0.3 | 0.10 | 10.0% |
| Anthony Gould | WR | IND | PIT | $3,000 | 0.2 | 0.08 | 10.0% |
| Zavion Thomas | WR | CHI | GB | $3,000 | 0.2 | 0.08 | 10.0% |
| Dylan Laube | RB | LV | NE | $4,000 | 0.2 | 0.05 | 10.0% |
| Julius Chestnut | RB | TEN | HOU | $4,000 | 0.2 | 0.05 | 10.0% |
| Jacob Saylors | RB | DET | ARI | $4,000 | 0.2 | 0.05 | 10.0% |
| Riley Nowakowski | RB | PIT | IND | $4,000 | 0.2 | 0.05 | 10.0% |
| Max Bredeson | RB | MIN | NO | $4,000 | 0.2 | 0.05 | 10.0% |
| Eli Heidenreich | RB | PIT | IND | $4,000 | 0.2 | 0.05 | 10.0% |
| Charlie Jones | WR | NYG | WAS | $3,000 | 0.2 | 0.07 | 10.0% |
| Jeshaun Jones | WR | MIN | NO | $3,000 | 0.2 | 0.07 | 10.0% |
| Simi Fehoko | WR | ARI | DET | $3,000 | 0.2 | 0.07 | 10.0% |
| Montorie Foster Jr. | WR | SEA | SF | $3,000 | 0.2 | 0.07 | 10.0% |
