How are auction values calculated?
Values start with model fantasy projections, compare players against replacement level, and distribute the auction budget across above-replacement value.
VORP-based dollar values from the stored projections. Free, no signup.
Auction values estimate what each player is worth before room-specific behavior takes over. The calculator starts from projections, computes value over replacement, then scales dollars to your budget and league size so deep leagues and shallow leagues produce different price anchors.
| Player | Pos | Team | Proj | VORP | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | WR | LA | 30.4 | 20.7 | $62 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 24.0 | 16.5 | $49 |
| Chase Brown | RB | CIN | 23.1 | 15.6 | $46 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 28.3 | 14.0 | $42 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 21.1 | 13.6 | $41 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 20.8 | 13.4 | $40 |
| Kyle Pitts | TE | ATL | 18.9 | 12.6 | $38 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 20.0 | 12.5 | $37 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 19.7 | 12.2 | $36 |
| Trey McBride | TE | ARI | 18.4 | 12.1 | $36 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 21.5 | 11.8 | $35 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 21.1 | 11.5 | $34 |
| Chris Olave | WR | NO | 20.8 | 11.1 | $33 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 20.4 | 10.7 | $32 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 20.5 | 10.8 | $32 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 20.1 | 10.4 | $31 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 17.6 | 10.1 | $30 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 17.6 | 10.1 | $30 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 16.2 | 9.9 | $30 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 17.4 | 9.9 | $29 |
| George Kittle | TE | SF | 15.9 | 9.6 | $29 |
| Travis Etienne | RB | NO | 17.1 | 9.6 | $29 |
| Travis Hunter | CB | JAX | 9.9 | 9.9 | $29 |
| Brock Purdy | QB | SF | 23.7 | 9.4 | $28 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 15.8 | 9.5 | $28 |
| A.J. Brown | WR | NE | 18.7 | 9.0 | $27 |
| Matthew Stafford | QB | LA | 22.9 | 8.6 | $26 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 15.1 | 8.8 | $26 |
| James Cook | RB | BUF | 16.2 | 8.7 | $26 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 15.9 | 8.4 | $25 |
| Drake Maye | QB | NE | 22.6 | 8.3 | $25 |
| Kyren Williams | RB | LA | 15.6 | 8.1 | $24 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 15.5 | 8.0 | $24 |
| Colby Parkinson | TE | LA | 14.3 | 8.0 | $24 |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 15.1 | 7.6 | $23 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 17.0 | 7.3 | $22 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 13.5 | 7.2 | $21 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 14.7 | 7.2 | $21 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 14.1 | 6.6 | $20 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 14.1 | 6.6 | $20 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 14.3 | 6.9 | $20 |
| Rashee Rice | WR | KC | 16.2 | 6.5 | $19 |
| Nico Collins | WR | HOU | 15.9 | 6.3 | $19 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 13.5 | 6.0 | $18 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 15.6 | 6.0 | $18 |
| Tyler Shough | QB | NO | 20.0 | 5.8 | $17 |
| Josh Allen | QB | BUF | 20.0 | 5.7 | $17 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 19.9 | 5.6 | $17 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 13.3 | 5.9 | $17 |
| Parker Washington | WR | JAX | 15.4 | 5.7 | $17 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 14.9 | 5.2 | $16 |
| Christian Watson | WR | GB | 15.0 | 5.3 | $16 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 12.9 | 5.4 | $16 |
| Jameson Williams | WR | DET | 15.0 | 5.3 | $16 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 11.7 | 5.4 | $16 |
| Blake Corum | RB | LA | 12.4 | 4.9 | $15 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 11.5 | 5.2 | $15 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 14.4 | 4.7 | $14 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 10.9 | 4.6 | $14 |
| Dawson Knox | TE | BUF | 10.9 | 4.6 | $14 |
| Davante Adams | WR | LA | 14.0 | 4.3 | $13 |
| Caleb Williams | QB | CHI | 18.5 | 4.2 | $13 |
| Jauan Jennings | WR | MIN | 14.1 | 4.4 | $13 |
| Tyler Higbee | TE | LA | 10.5 | 4.2 | $13 |
| Hunter Henry | TE | NE | 10.8 | 4.5 | $13 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 13.6 | 3.9 | $12 |
| Jared Goff | QB | DET | 18.3 | 4.0 | $12 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 11.4 | 3.9 | $12 |
| Bo Nix | QB | DEN | 18.4 | 4.2 | $12 |
| Alec Pierce | WR | IND | 13.9 | 4.2 | $12 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 13.7 | 4.0 | $12 |
| Drake London | WR | ATL | 13.2 | 3.6 | $11 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 10.0 | 3.7 | $11 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 13.3 | 3.6 | $11 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 11.0 | 3.5 | $10 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 11.0 | 3.5 | $10 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 13.0 | 3.3 | $10 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 10.8 | 3.3 | $10 |
| Connor Heyward | FB | LV | 3.3 | 3.3 | $10 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 10.8 | 3.3 | $10 |
| Devin Singletary | RB | NYG | 10.6 | 3.1 | $9 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 10.5 | 3.1 | $9 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 12.7 | 3.0 | $9 |
| Bucky Irving | RB | TB | 10.1 | 2.6 | $8 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 8.9 | 2.6 | $8 |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | 12.5 | 2.8 | $8 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 12.3 | 2.6 | $8 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 9.0 | 2.7 | $8 |
| Aaron Jones | RB | MIN | 10.0 | 2.6 | $8 |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 16.9 | 2.6 | $8 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 16.6 | 2.3 | $7 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 16.6 | 2.3 | $7 |
| Greg Dulcich | TE | MIA | 8.7 | 2.4 | $7 |
| Darren Waller | TE | CAR | 8.6 | 2.3 | $7 |
| AJ Barner | TE | SEA | 8.6 | 2.3 | $7 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 16.2 | 1.9 | $6 |
| Bryce Young | QB | CAR | 16.2 | 1.9 | $6 |
| Cade Otton | TE | TB | 8.2 | 1.9 | $6 |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 15.8 | 1.6 | $5 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 16.0 | 1.7 | $5 |
Values start with model fantasy projections, compare players against replacement level, and distribute the auction budget across above-replacement value.
Budget and league size change how much replacement value is available, which changes the dollar value of every player.
No. Treat values as anchors, then adjust for roster build, nomination flow, remaining budgets, and league behavior.