How are auction values calculated?
Values start with model fantasy projections, compare players against replacement level, and distribute the auction budget across above-replacement value.
VORP-based dollar values from our model projections. Free, no signup.
Auction values estimate what each player is worth before room-specific behavior takes over. The calculator starts from projections, computes value over replacement, then scales dollars to your budget and league size so deep leagues and shallow leagues produce different price anchors.
Example auction bands for a 12-team league with a $200 budget.
| Player | Pos | Team | Proj | VORP | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | BUF | 30.0 | 15.4 | $43 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 22.9 | 15.1 | $42 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 29.2 | 14.6 | $41 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 22.4 | 14.5 | $40 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 25.1 | 14.2 | $39 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 21.4 | 13.6 | $38 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 24.6 | 13.7 | $38 |
| Brian Thomas | WR | JAX | 24.0 | 13.1 | $36 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 20.7 | 12.8 | $36 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 27.2 | 12.6 | $35 |
| Chase Brown | RB | CIN | 20.6 | 12.7 | $35 |
| Mike Evans | WR | TB | 23.0 | 12.1 | $34 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 20.1 | 12.2 | $34 |
| James Conner | RB | ARI | 20.1 | 12.3 | $34 |
| Davante Adams | WR | NYJ | 22.8 | 11.8 | $33 |
| Jared Goff | QB | DET | 25.8 | 11.3 | $31 |
| Puka Nacua | WR | LA | 22.2 | 11.3 | $31 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 25.5 | 11.0 | $30 |
| Devon Achane | RB | MIA | 18.3 | 10.4 | $29 |
| Trey McBride | TE | ARI | 17.7 | 10.5 | $29 |
| James Cook | RB | BUF | 17.8 | 10.0 | $28 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 20.8 | 9.9 | $27 |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | 20.6 | 9.7 | $27 |
| Kyren Williams | RB | LA | 17.7 | 9.8 | $27 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 20.2 | 9.3 | $26 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 20.5 | 9.5 | $26 |
| Bucky Irving | RB | TB | 17.0 | 9.1 | $25 |
| Brock Bowers | TE | LV | 16.1 | 8.9 | $25 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 23.2 | 8.7 | $24 |
| Jonnu Smith | TE | MIA | 15.7 | 8.5 | $23 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 15.4 | 8.2 | $23 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 19.2 | 8.3 | $23 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 16.0 | 8.2 | $23 |
| Adam Thielen | WR | CAR | 19.3 | 8.4 | $23 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 19.1 | 8.2 | $23 |
| Sam Darnold | QB | MIN | 22.6 | 8.1 | $22 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 18.7 | 7.7 | $21 |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | 15.6 | 7.7 | $21 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 14.7 | 7.5 | $21 |
| J.K. Dobbins | RB | LAC | 15.2 | 7.4 | $20 |
| Rachaad White | RB | TB | 14.9 | 7.0 | $20 |
| A.J. Brown | WR | PHI | 18.3 | 7.4 | $20 |
| George Kittle | TE | SF | 14.1 | 6.9 | $19 |
| David Njoku | TE | CLE | 14.1 | 6.9 | $19 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 17.9 | 6.9 | $19 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 14.8 | 6.9 | $19 |
| Keenan Allen | WR | CHI | 17.4 | 6.5 | $18 |
| Rico Dowdle | RB | DAL | 14.2 | 6.4 | $18 |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 21.1 | 6.6 | $18 |
| Aaron Jones | RB | MIN | 14.2 | 6.3 | $17 |
| Jameson Williams | WR | DET | 17.2 | 6.2 | $17 |
| Tyreek Hill | WR | MIA | 17.1 | 6.2 | $17 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 16.9 | 6.0 | $17 |
| Jalen McMillan | WR | TB | 16.9 | 6.0 | $17 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 14.1 | 6.2 | $17 |
| Tua Tagovailoa | QB | MIA | 20.5 | 6.0 | $17 |
| Austin Ekeler | RB | WAS | 13.0 | 5.2 | $14 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 12.3 | 5.1 | $14 |
| Tyrone Tracy | RB | NYG | 12.9 | 5.0 | $14 |
| Nico Collins | WR | HOU | 15.9 | 5.0 | $14 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 16.0 | 5.1 | $14 |
| Ameer Abdullah | RB | LV | 12.9 | 5.1 | $14 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 19.8 | 5.2 | $14 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 12.7 | 4.9 | $13 |
| Bryce Young | QB | CAR | 19.2 | 4.7 | $13 |
| Zach Ertz | TE | WAS | 12.0 | 4.8 | $13 |
| Isaac Guerendo | RB | SF | 12.2 | 4.3 | $12 |
| D.J. Moore | WR | CHI | 15.2 | 4.2 | $12 |
| Jerome Ford | RB | CLE | 12.2 | 4.4 | $12 |
| Andrew Beck | FB | HOU | 4.3 | 4.3 | $12 |
| Michael Burton | FB | DEN | 4.0 | 4.0 | $11 |
| Hunter Henry | TE | NE | 11.3 | 4.1 | $11 |
| Marvin Mims | WR | DEN | 14.6 | 3.6 | $10 |
| Drake London | WR | ATL | 14.4 | 3.5 | $10 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 14.6 | 3.7 | $10 |
| Alec Ingold | FB | MIA | 3.8 | 3.8 | $10 |
| Chigoziem Okonkwo | TE | TEN | 10.9 | 3.7 | $10 |
| Anthony Richardson | QB | IND | 18.0 | 3.5 | $10 |
| Marcus Jones | CB | NE | 3.7 | 3.7 | $10 |
| Patrick Ricard | FB | BAL | 3.2 | 3.2 | $9 |
| George Pickens | WR | PIT | 14.1 | 3.2 | $9 |
| Joe Mixon | RB | HOU | 11.2 | 3.3 | $9 |
| Russell Wilson | QB | PIT | 17.7 | 3.1 | $9 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 11.0 | 3.2 | $9 |
| Kenneth Walker | RB | SEA | 11.2 | 3.3 | $9 |
| Najee Harris | RB | PIT | 10.7 | 2.9 | $8 |
| Austin Hooper | TE | NE | 10.3 | 3.1 | $8 |
| Kyle Juszczyk | FB | SF | 3.0 | 3.0 | $8 |
| Isaiah Likely | TE | BAL | 10.0 | 2.8 | $8 |
| Bo Nix | QB | DEN | 17.6 | 3.0 | $8 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 13.8 | 2.9 | $8 |
| Travis Kelce | TE | KC | 10.0 | 2.8 | $8 |
| C.J. Ham | FB | MIN | 2.7 | 2.7 | $8 |
| Cade Otton | TE | TB | 10.0 | 2.8 | $8 |
| Reggie Gilliam | FB | BUF | 2.6 | 2.6 | $7 |
| Michael Pittman | WR | IND | 13.3 | 2.4 | $7 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 9.8 | 2.6 | $7 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 10.5 | 2.6 | $7 |
| Caleb Williams | QB | CHI | 17.1 | 2.5 | $7 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 10.1 | 2.2 | $6 |
Values start with model fantasy projections, compare players against replacement level, and distribute the auction budget across above-replacement value.
Budget and league size change how much replacement value is available, which changes the dollar value of every player.
No. Treat values as anchors, then adjust for roster build, nomination flow, remaining budgets, and league behavior.
We use cookies for essential site functionality. With your consent, we also use cookies for analytics and performance monitoring. See our Privacy Policy.