AI model predictions. For entertainment and educational use. Past performance does not guarantee future results. Not financial or gambling advice.
NBA DFS
113 projections · 4 contests
Tier
| Player | Pos | Matchup | Salary | Proj | Ceil | Floor | Proj Own % | Own Tier | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breanna Stewart | SF/PF | NYL | $17,700 | 79.6 | 107.5 | 47.8 | 43.4% | Chalk | 0.10 |
| Olivia Miles | PG/SG | MIN | $17,100 | 76.9 | 103.9 | 46.2 | 45.2% | Chalk | 0.10 |
| Natasha Howard | SF/PF | MIN | $16,800 | 75.6 | 102.1 | 45.4 | 33.2% | Chalk | 0.14 |
| Jonquel Jones | SF/PF | NYL | $16,500 | 74.3 | 100.2 | 44.5 | 25.2% | Chalk | 0.18 |
| Shakira Austin | SF/PF | WAS | $16,500 | 74.3 | 100.2 | 44.5 | 22.6% | Mid | 0.20 |
| Sabrina Ionescu | PG/SG | NYL | $16,200 | 72.9 | 98.4 | 43.7 | 35.0% | Chalk | 0.13 |
| Aneesah Morrow | SF/PF | CON | $16,200 | 72.9 | 98.4 | 43.7 | 19.7% | Mid | 0.23 |
| Veronica Burton | PG/SG | GSV | $15,900 | 71.5 | 96.6 | 42.9 | 26.3% | Chalk | 0.17 |
| Kamilla Cardoso | SF/PF | CHI | $15,900 | 71.5 | 96.6 | 42.9 | 16.6% | Mid | 0.27 |
| Napheesa Collier | SF/PF | MIN | $15,600 | 70.2 | 94.8 | 42.1 | 16.9% | Mid | 0.27 |
| Skylar Diggins | PG/SG | CHI | $15,300 | 68.8 | 92.9 | 41.3 | 24.3% | Mid | 0.19 |
| Courtney Williams | PG/SG | MIN | $15,000 | 67.5 | 91.1 | 40.5 | 21.0% | Mid | 0.21 |
| Sonia Citron | PG/SG | WAS | $15,000 | 67.5 | 91.1 | 40.5 | 17.2% | Mid | 0.26 |
| Kiki Iriafen | SF/PF | WAS | $14,400 | 64.8 | 87.5 | 38.9 | 17.5% | Mid | 0.26 |
| Gabby Williams | SF/PF | GSV | $13,500 | 60.7 | 82.0 | 36.4 | 17.6% | Mid | 0.26 |
| Brittney Griner | SF/PF | CON | $13,200 | 59.4 | 80.2 | 35.6 | 17.7% | Mid | 0.25 |
| Leila Lacan | PG/SG | CON | $12,600 | 56.7 | 76.5 | 34.0 | 17.8% | Mid | 0.25 |
| Kayla McBride | PG/SG | MIN | $12,300 | 55.3 | 74.7 | 33.2 | 18.0% | Mid | 0.25 |
| Nia Coffey | SF/PF | MIN | $11,700 | 52.6 | 71.1 | 31.6 | 18.2% | Mid | 0.25 |
| Azura Stevens | SF/PF | CHI | $11,700 | 52.6 | 71.1 | 31.6 | 18.1% | Mid | 0.25 |
| Saniya Rivers | PG/SG | CON | $11,400 | 51.3 | 69.3 | 30.8 | 18.3% | Mid | 0.25 |
| Janelle Salaun | SF/PF | GSV | $10,800 | 48.6 | 65.6 | 29.2 | 18.5% | Mid | 0.24 |
| Natasha Cloud | PG/SG | CHI | $10,800 | 48.6 | 65.6 | 29.2 | 18.4% | Mid | 0.24 |
| Kayla Thornton | SF/PF | GSV | $10,200 | 45.9 | 62.0 | 27.5 | 18.8% | Mid | 0.24 |
| Marine Johannes | PG/SG | NYL | $10,200 | 45.9 | 62.0 | 27.5 | 18.7% | Mid | 0.24 |
| Aaliyah Edwards | SF/PF | CON | $10,200 | 45.9 | 62.0 | 27.5 | 18.6% | Mid | 0.24 |
| Pauline Astier | SF/PF | NYL | $9,600 | 43.2 | 58.3 | 25.9 | 19.0% | Mid | 0.24 |
| Olivia Nelson-Ododa | SF/PF | CON | $9,600 | 43.2 | 58.3 | 25.9 | 18.9% | Mid | 0.24 |
| Michaela Onyenwere | SF/PF | WAS | $8,400 | 37.8 | 51.0 | 22.7 | 19.1% | Mid | 0.24 |
| Kiah Stokes | SF/PF | GSV | $7,800 | 35.1 | 47.4 | 21.1 | 19.3% | Mid | 0.23 |
| Kennedy Burke | PG/SG | CON | $7,800 | 35.1 | 47.4 | 21.1 | 19.2% | Mid | 0.23 |
| Satou Sabally | SF/PF | NYL | $7,200 | 32.4 | 43.7 | 19.4 | 19.4% | Mid | 0.23 |
| Gabriela Jaquez | PG/SG | CHI | $6,900 | 31.0 | 41.9 | 18.6 | 19.6% | Mid | 0.23 |
| Diamond Miller | SF/PF | CON | $6,900 | 31.0 | 41.9 | 18.6 | 19.5% | Mid | 0.23 |
| Cecilia Zandalasini | SF/PF | GSV | $6,600 | 29.7 | 40.1 | 17.8 | 19.9% | Mid | 0.23 |
| Courtney Vandersloot | PG/SG | CHI | $6,600 | 29.7 | 40.1 | 17.8 | 19.8% | Mid | 0.23 |
| Angela Dugalic | SF/PF | WAS | $6,600 | 29.7 | 40.1 | 17.8 | 19.7% | Mid | 0.23 |
| Dorka Juhasz | SF/PF | MIN | $6,300 | 28.3 | 38.3 | 17.0 | 20.0% | Mid | 0.23 |
| Elizabeth Williams | SF/PF | CHI | $6,300 | 28.3 | 38.3 | 17.0 | 19.9% | Mid | 0.23 |
| Kaila Charles | PG/SG | GSV | $6,000 | 27.0 | 36.4 | 16.2 | 20.2% | Mid | 0.22 |
| Georgia Amoore | PG/SG | WAS | $6,000 | 27.0 | 36.4 | 16.2 | 20.1% | Mid | 0.22 |
| Tiffany Hayes | PG/SG | GSV | $5,700 | 25.6 | 34.6 | 15.4 | 20.4% | Mid | 0.22 |
| Jacy Sheldon | PG/SG | CHI | $5,700 | 25.6 | 34.6 | 15.4 | 20.3% | Mid | 0.22 |
| Antonia Delaere | PG/SG | MIN | $5,400 | 24.3 | 32.8 | 14.6 | 20.6% | Mid | 0.22 |
| Leonie Fiebich | SF/PF | NYL | $5,400 | 24.3 | 32.8 | 14.6 | 20.5% | Mid | 0.22 |
| Lauren Betts | SF/PF | WAS | $5,400 | 24.3 | 32.8 | 14.6 | 20.4% | Mid | 0.22 |
| Anastasiia Olairi Kosu | SF/PF | MIN | $5,100 | 22.9 | 31.0 | 13.8 | 20.8% | Mid | 0.22 |
| Sydney Taylor | PG/SG | CHI | $5,100 | 22.9 | 31.0 | 13.8 | 20.8% | Mid | 0.22 |
| Cotie McMahon | SF/PF | WAS | $5,100 | 22.9 | 31.0 | 13.8 | 20.7% | Mid | 0.22 |
| DiJonai Carrington | PG/SG | CHI | $4,800 | 21.6 | 29.2 | 13.0 | 21.0% | Mid | 0.21 |
| Charlisse Leger-Walker | PG/SG | CON | $4,800 | 21.6 | 29.2 | 13.0 | 20.9% | Mid | 0.22 |
| Maya Caldwell | PG/SG | MIN | $4,500 | 20.3 | 27.3 | 12.2 | 21.2% | Mid | 0.21 |
| Betnijah Laney-Hamilton | PG/SG | NYL | $4,500 | 20.3 | 27.3 | 12.2 | 21.1% | Mid | 0.21 |
| Alicia Florez | PG/SG | WAS | $4,500 | 20.3 | 27.3 | 12.2 | 21.1% | Mid | 0.21 |
| Rebekah Gardner | PG/SG | NYL | $4,200 | 18.9 | 25.5 | 11.3 | 21.4% | Mid | 0.21 |
| Nell Angloma | SF/PF | CON | $4,200 | 18.9 | 25.5 | 11.3 | 21.3% | Mid | 0.21 |
| Kaitlyn Chen | PG/SG | GSV | $3,900 | 17.5 | 23.7 | 10.5 | 21.6% | Mid | 0.21 |
| Han Xu | SF/PF | NYL | $3,900 | 17.5 | 23.7 | 10.5 | 21.5% | Mid | 0.21 |
| Hailey Van Lith | PG/SG | CON | $3,900 | 17.5 | 23.7 | 10.5 | 21.4% | Mid | 0.21 |
| Eliska Hamzova | PG/SG | MIN | $3,600 | 16.2 | 21.9 | 9.7 | 21.8% | Mid | 0.21 |
| Aicha Coulibaly | PG/SG | CHI | $3,600 | 16.2 | 21.9 | 9.7 | 21.7% | Mid | 0.21 |
| Gianna Kneepkens | PG/SG | CON | $3,600 | 16.2 | 21.9 | 9.7 | 21.7% | Mid | 0.21 |
| Teaira McCowan | SF/PF | MIN | $3,300 | 14.8 | 20.0 | 8.9 | 22.0% | Mid | 0.20 |
| Rachel Banham | PG/SG | CHI | $3,300 | 14.8 | 20.0 | 8.9 | 21.9% | Mid | 0.21 |
| Ashlon Jackson | PG/SG | CON | $3,300 | 14.8 | 20.0 | 8.9 | 21.9% | Mid | 0.21 |
| Emma Cechova | SF/PF | MIN | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 23.4% | Mid | 0.19 |
| Iliana Rupert | SF/PF | GSV | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 23.3% | Mid | 0.19 |
| Juste Jocyte | SF/PF | GSV | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 23.3% | Mid | 0.19 |
| Emese Hof | SF/PF | MIN | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 23.2% | Mid | 0.19 |
| Ashten Prechtel | SF/PF | GSV | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 23.1% | Mid | 0.19 |
| Miela Sowah | PG/SG | GSV | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 23.1% | Mid | 0.19 |
| Nadia Fingall | SF/PF | GSV | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 23.0% | Mid | 0.20 |
| Liatu King | SF/PF | MIN | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 22.9% | Mid | 0.20 |
| Laeticia Amihere | SF/PF | GSV | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 22.9% | Mid | 0.20 |
| Rickea Jackson | SF/PF | CHI | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 22.8% | Mid | 0.20 |
| Marine Fauthoux | PG/SG | NYL | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 22.8% | Mid | 0.20 |
| Saylor Poffenbarger | PG/SG | CHI | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 22.7% | Mid | 0.20 |
| Anneli Maley | SF/PF | NYL | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 22.6% | Mid | 0.20 |
| Maddy Westbeld | SF/PF | CHI | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 22.6% | Mid | 0.20 |
| Rebecca Allen | PG/SG | NYL | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 22.5% | Mid | 0.20 |
| Raquel Carrera | SF/PF | NYL | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 22.4% | Mid | 0.20 |
| Darianna Littlepage-Buggs | SF/PF | WAS | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 22.4% | Mid | 0.20 |
| Rori Harmon | PG/SG | WAS | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 22.3% | Mid | 0.20 |
| Cassandre Prosper | PG/SG | WAS | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 22.2% | Mid | 0.20 |
| Raegan Beers | SF/PF | CON | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 22.2% | Mid | 0.20 |
| Lucy Olsen | PG/SG | WAS | $3,000 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | 22.1% | Mid | 0.20 |
| Angel Reese | SF | ATL | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Justine Pissott | SF | IND | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Grace VanSlooten | SF | IND | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Indya Nivar | PG | ATL | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Aaliyah Nye | PG | ATL | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Amy Okonkwo | SF | ATL | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Bree Hall | PG | IND | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Sika Kone | SF | ATL | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Tyasha Harris | PG | IND | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Damiris Dantas | SF | IND | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Madina Okot | SF | ATL | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Caitlin Clark | PG | IND | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Te-Hina Paopao | PG | ATL | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Makayla Timpson | SF | IND | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Isobel Borlase | PG | ATL | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Raven Johnson | PG | IND | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Myisha Hines-Allen | SF | IND | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Lexie Hull | PG | IND | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Monique Billings | SF | IND | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Sophie Cunningham | PG | IND | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Brionna Jones | SF | ATL | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Naz Hillmon | SF | ATL | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Jordin Canada | PG | ATL | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Allisha Gray | PG | ATL | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Kelsey Mitchell | PG | IND | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Aliyah Boston | SF | IND | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Rhyne Howard | PG | ATL | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
Roster Lab
Salary cap, stack detector, ownership view, draft history
Salary cap $0 / $50,000
$50,000 remaining.
Top stacks (QB + pass-catcher)
No QB/pass-catcher pairs in current slate.
Best value (proj / $1k)
- Breanna Stewart 4.50 35%
- Olivia Miles 4.50 35%
- Natasha Howard 4.50 35%
- Jonquel Jones 4.50 35%
- Shakira Austin 4.50 35%
- Sabrina Ionescu 4.50 35%
- Aneesah Morrow 4.50 35%
- Veronica Burton 4.50 35%
