Analytics Workbench
LiveBuild, annotate, and share live sports data views.
Model calibration
10 probability bins from settled picks. The diagonal is perfect calibration.
sport: nba season: all models: 11
Bins
23
Samples
54
Active models
[Auto] NBA Cover Probability (XGBoost Classifier)[Auto] NBA Elo Power Ratings Moneyline (LogReg)[Auto] NBA Market Efficiency Moneyline (LogReg)[Auto] NBA Minimal Signal Moneyline (LogReg)[Auto] NBA MLP Moneyline[Auto] NBA Moneyline (ExtraTrees)[Auto] NBA Moneyline (Ridge Classifier)[Auto] NBA Moneyline (TabPFN)[Auto] NBA Moneyline (Voting Ensemble)[Auto] NBA Moneyline Classifier (Logistic)[Auto] NBA Moneyline Classifier (Random Forest)
Cumulative P&L
Profit curve from model run profit and bankroll rows.
Current
+2.27
Pick ledger
Per-pick CLV, result, and profit.
| 2026-05-18 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-18 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-18 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-18 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-18 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-18 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-18 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-18 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-18 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-18 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-18 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-16 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-14 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-14 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-14 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-14 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-14 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-14 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-14 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-14 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-14 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-14 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-14 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-13 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-13 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-13 | nba | game_moneyline | - | 0.00 | loss | - | -1.00 |
| 2026-05-13 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-13 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-13 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-13 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-13 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-13 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-13 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | win | - | 0.91 |
| 2026-05-13 | nba | game_moneyline | - | 1.00 | win | - | 0.91 |
Encodings
Show me
Pick a dataset to start
Analytics needs a dataset and at least one suggested renderer before it can draw.
